Urbano - Orari

Caratteristiche
della rete

Percorso

Orari

Tariffe

Notizie utili

Suggerimenti
e reclami

Home Page

 

 

Circolare Rossa
1) P. Cimitero 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:30 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
2) Via Rossini 7:01 8:01 9:01 10:01 11:01 12:01 13:31 15:01 16:01 17:01 18:01 19:01 20:01
3) Via Rossini 7:02 8:02 9:02 10:02 11:02 12:02 13:32 15:02 16:02 17:02 18:02 19:02 20:02
4) Via Perra 7:03 8:03 9:03 10:03 11:03 12:03 13:33 15:03 16:03 17:03 18:03 19:03 20:03
5) Via Piave 7:04 8:04 9:04 10:04 11:04 12:04 13:34 15:04 16:04 17:04 18:04 19:04 20:04
6) Via Trieste 7:05 8:05 9:05 10:05 11:05 12:05 13:35 15:05 16:05 17:05 18:05 19:05 20:05
7) V.  della Libertà 7:06 8:06 9:06 10:06 11:06 12:06 13:36 15:06 16:06 17:06 18:06 19:06 20:06
8) V.  della Libertà 7:05 8:05 9:05 10:05 11:05 12:05 13:35 15:05 16:05 17:05 18:05 19:05 20:05
9) Via Gennargentu 7:07 8:07 9:07 10:07 11:07 12:07 13:37 15:07 16:07 17:07 18:07 19:07 20:07
10) Via Costituzione 7:08 8:08 9:08 10:08 11:08 12:08 13:38 15:08 16:08 17:08 18:08 19:08 20:08
11) Via Caprera 7:08 8:08 9:08 10:08 11:08 12:08 13:38 15:08 16:08 17:08 18:08 19:08 20:08
12) Via Trento 7:09 8:09 9:09 10:09 11:09 12:09 13:39 15:09 16:09 17:09 18:09 19:09 20:09
13) Via S.Elena 7:09 8:09 9:09 10:09 11:09 12:09 13:39 15:09 16:09 17:09 18:09 19:09 20:09
14) Via Marche 7:10 8:10 9:10 10:10 11:10 12:10 13:40 15:10 16:10 17:10 18:10 19:10 20:10
15) Via Giardini 7:11 8:11 9:11 10:11 11:11 12:11 13:41 15:11 16:11 17:11 18:11 19:11 20:11
16) Via Iglesias 7:12 8:12 9:12 10:12 11:12 12:12 13:42 15:12 16:12 17:12 18:12 19:12 20:12
17) P. S. Isidoro 7:13 8:13 9:13 10:13 11:13 12:13 13:43 15:13 16:13 17:13 18:13 19:13 20:13
18) Via S.Isidoro 7:14 8:14 9:14 10:14 11:14 12:14 13:44 15:14 16:14 17:14 18:14 19:14 20:14
19) Via S.Isidoro 7:14 8:14 9:14 10:14 11:14 12:14 13:44 15:14 16:14 17:14 18:14 19:14 20:14
20) Via Bellavista 7:15 8:15 9:15 10:15 11:15 12:15 13:45 15:15 16:15 17:15 18:15 19:15 20:15
21) Via S.Isidoro 7:16 8:16 9:16 10:16 11:16 12:16 13:46 15:16 16:16 17:16 18:16 19:16 20:16
22) Via S.Isidoro 7:17 8:17 9:17 10:17 11:17 12:17 13:47 15:17 16:17 17:17 18:17 19:17 20:17
23) Via Tiziano 7:17 8:17 9:17 10:17 11:17 12:17 13:47 15:17 16:17 17:17 18:17 19:17 20:17
24) Via Mariano IV 7:18 8:18 9:18 10:18 11:18 12:18 13:48 15:18 16:18 17:18 18:18 19:18 20:18
25) Via Sanna Corda 7:19 8:19 9:19 10:19 11:19 12:19 13:49 15:19 16:19 17:19 18:19 19:19 20:19
26) Via De Chirico 7:19 8:19 9:19 10:19 11:19 12:19 13:49 15:19 16:19 17:19 18:19 19:19 20:19
27) Via Tintoretto 7:20 8:20 9:20 10:20 11:20 12:20 13:50 15:20 16:20 17:20 18:20 19:20 20:20
28) Via Botticelli 7:21 8:21 9:21 10:21 11:21 12:21 13:51 15:21 16:21 17:21 18:21 19:21 20:21
29) Via Schopenauer 7:22 8:22 9:22 10:22 11:22 12:22 13:52 15:22 16:22 17:22 18:22 19:22 20:22
30) Via Voltaire 7:23 8:23 9:23 10:23 11:23 12:23 13:53 15:23 16:23 17:23 18:23 19:23 20:23
31) Via della Pineta 7:24 8:24 9:24 10:24 11:24 12:24 13:54 15:24 16:24 17:24 18:24 19:24 20:24
32) Via della Pineta 7:24 8:24 9:24 10:24 11:24 12:24 13:54 15:24 16:24 17:24 18:24 19:24 20:24
33) Via della Pineta 7:25 8:25 9:25 10:25 11:25 12:25 13:55 15:25 16:25 17:25 18:25 19:25 20:25
34) Via Volta 7:26 8:26 9:26 10:26 11:26 12:26 13:56 15:26 16:26 17:26 18:26 19:26 20:26
35) Via Volta 7:27 8:27 9:27 10:27 11:27 12:27 13:57 15:27 16:27 17:27 18:27 19:27 20:27
1)   P.Cimitero 7:27 8:27 9:27 10:27 11:27 12:27 13:57 15:27 16:27 17:27 18:27 19:27 20:27

 

Circolare Verde
1) P.Cimitero 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:30 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
2) Via Piroddi 7:01 8:01 9:01 10:01 11:01 12:01 13:31 15:01 16:01 17:01 18:01 19:01 20:01
3) Via San Nicolò 7:01 8:01 9:01 10:01 11:01 12:01 13:31 15:01 16:01 17:01 18:01 19:01 20:01
4) Via della Pineta 7:02 8:02 9:02 10:02 11:02 12:02 13:32 15:02 16:02 17:02 18:02 19:02 20:02
5) Via della Pineta 7:03 8:03 9:03 10:03 11:03 12:03 13:33 15:03 16:03 17:03 18:03 19:03 20:03
6) Via Voltaire 7:04 8:04 9:04 10:04 11:04 12:04 13:34 15:04 16:04 17:04 18:04 19:04 20:04
7) Via Schopenauer 7:05 8:05 9:05 10:05 11:05 12:05 13:35 15:05 16:05 17:05 18:05 19:05 20:05
8) Via Caravaggio 7:05 8:05 9:05 10:05 11:05 12:05 13:35 15:05 16:05 17:05 18:05 19:05 20:05
9) Via Botticelli 7:05 8:05 9:05 10:05 11:05 12:05 13:35 15:05 16:05 17:05 18:05 19:05 20:05
10) Via Tintoretto 7:07 8:07 9:07 10:07 11:07 12:07 13:37 15:07 16:07 17:07 18:07 19:07 20:07
11) Via De Chirico 7:08 8:08 9:08 10:08 11:08 12:08 13:38 15:08 16:08 17:08 18:08 19:08 20:08
12) Via Funtaneddas 7:08 8:08 9:08 10:08 11:08 12:08 13:38 15:08 16:08 17:08 18:08 19:08 20:08
13) Via Roccheddas 7:09 8:09 9:09 10:09 11:09 12:09 13:39 15:09 16:09 17:09 18:09 19:09 20:09
14) Via Amsicora 7:10 8:10 9:10 10:10 11:10 12:10 13:40 15:10 16:10 17:10 18:10 19:10 20:10
15) Via Ninasuni 7:11 8:11 9:11 10:11 11:11 12:11 13:41 15:11 16:11 17:11 18:11 19:11 20:11
16) Via Tiziano 7:12 8:12 9:12 10:12 11:12 12:12 13:42 15:12 16:12 17:12 18:12 19:12 20:12
17) P. S. Isidoro 7:12 8:12 9:12 10:12 11:12 12:12 13:42 15:12 16:12 17:12 18:12 19:12 20:12
18) Via S. Isidoro 7:13 8:13 9:13 10:13 11:13 12:13 13:43 15:13 16:13 17:13 18:13 19:13 20:13
19) Via S. Isidoro 7:14 8:14 9:14 10:14 11:14 12:14 13:44 15:14 16:14 17:14 18:14 19:14 20:14
20) Via Bellavista 7:14 8:14 9:14 10:14 11:14 12:14 13:44 15:14 16:14 17:14 18:14 19:14 20:14
21) Via Genova 7:15 8:15 9:15 10:15 11:15 12:15 13:45 15:15 16:15 17:15 18:15 19:15 20:15
22) Via S. Isidoro 7:15 8:15 9:15 10:15 11:15 12:15 13:45 15:15 16:15 17:15 18:15 19:15 20:15
23) Via Lombardia 7:16 8:16 9:16 10:16 11:16 12:16 13:46 15:16 16:16 17:16 18:16 19:16 20:16
24) Via Roma 7:18 8:18 9:18 10:18 11:18 12:18 13:48 15:18 16:18 17:18 18:18 19:18 20:18
25) Via Roma 7:18 8:18 9:18 10:18 11:18 12:18 13:48 15:18 16:18 17:18 18:18 19:18 20:18
26) Via Oristano 7:19 8:19 9:19 10:19 11:19 12:19 13:49 15:19 16:19 17:19 18:19 19:19 20:19
27) Via Trento 7:20 8:20 9:20 10:20 11:20 12:20 13:50 15:20 16:20 17:20 18:20 19:20 20:20
28) Via Costituzione 7:22 8:22 9:22 10:22 11:22 12:22 13:52 15:22 16:22 17:22 18:22 19:22 20:22
29) Via Costituzione 7:22 8:22 9:22 10:22 11:22 12:22 13:52 15:22 16:22 17:22 18:22 19:22 20:22
30) Via Gennargentu 7:23 8:23 9:23 10:23 11:23 12:23 13:53 15:23 16:23 17:23 18:23 19:23 20:23
31) V. della Libertà 7:24 8:24 9:24 10:24 11:24 12:24 13:54 15:24 16:24 17:24 18:24 19:24 20:24
32) V. della Libertà 7:25 8:25 9:25 10:25 11:25 12:25 13:55 15:25 16:25 17:25 18:25 19:25 20:25
33) Via Trieste 7:26 8:26 9:26 10:26 11:26 12:26 13:56 15:26 16:26 17:26 18:26 19:26 20:26
34) Via Quartu 7:26 8:26 9:26 10:26 11:26 12:26 13:56 15:26 16:26 17:26 18:26 19:26 20:26
35) Via Di Vittorio 7:27 8:27 9:27 10:27 11:27 12:27 13:57 15:27 16:27 17:27 18:27 19:27 20:27
36) Via Perra  7:28 8:28 9:28 10:28 11:28 12:28 13:58 15:28 16:28 17:28 18:28 19:28 20:28
37) Via Perra 7:28 8:28 9:28 10:28 11:28 12:28 13:58 15:28 16:28 17:28 18:28 19:28 20:28
38) Via Roma 7:29 8:29 9:29 10:29 11:29 12:29 13:59 15:29 16:29 17:29 18:29 19:29 20:29
1) P. Cimitero 7:30 8:30 9:30 10:30 11:30 12:30 13:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30

 

Circolare Gialla - Frazione di Tasonis
  Giorni Scolastici Giorni di Mercato
1) P. S. Isidoro 6:45 14:20 8:40 12:00
2) Via S. Elena 6:47 14:22 8:42 12:02
3) Via S. Elena 6:49 14:24 8:43 12:03
4) Via S. lena 6:55 14:30 8:49 12:09
5) Loc. Sa Spragaxia 6:56 14:31 8:50 12:10
6) Tasonis - Strada n° 1 6:57 14:32 8:51 12:11
7) Tasonis - Via Cano 6:59 14:33 8:52 12:12
8) Tasonis - Strada n° 1 7:00 14:34 8:54 12:14
9) Tasonis - Strada n° 1 7:01 14:35 8:55 12:15
10) Loc. Sa Spragaxia 7:02 14:36 8:56 12:16
11) Strada per Sinnai 7:08 14:42 9:02 12:22
12) Via S. Elena 7:10 14:43 9:04 12:24
1) P. S. Isidoro 7:12 14:45 9:05 12:25
         
         
Legenda
  Circolare Rossa
  Circolare Verde
  Circolare Gialla
  Capolinea
  Interscambi